½ÃÅ©¸´Å°ÁÁÀº°Ç ¸Å¹ø½á¼ ¾Ë°íÀÖÀ½...À̺¸´Ù ¸¸Á·ÇÑ°Ç ¾øÀ½...´Ù¸¸ ¾Æ½¬¿î°Ç Á¦°¡ ¾²´ø ±îÆä¸ðÄ«°¡ ¾ø¾î¼ ÃÊÄÚ ÇÁ¶óǪġ³ë¸¦ ±¸¸ÅÇߴµ¥ ¹ß»öÀÌ ¸¶´Ï ÁøÇؼ »ì¦ ¾Æ½¬¿ü¾î¿ä...±×·¡µµ ¿À·¡°¡¼ ÁÁ¾Æ¿ä...
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 8g | Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | °³ºÀÀü 36°³¿ù or °³ºÀÈÄ 12°³¿ù | »ç¿ë¹æ¹ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ ¹× Ã¥ÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | ¢ß¾È´À/¢ßÁ¨ÇÇ¾Æ | Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ À¯¹« | ÇØ´ç¾øÀ½ |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. ÈÀåǰÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½°ú °°Àº ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÁßÁöÇÏ¿©¾ß Çϸç, °è¼Ó »ç¿ëÇϸé Áõ»óÀÌ ¾ÇȵǹǷΠÇǺΰúÀü¹®ÀÇ µî¿¡°Ô »ó´ãÇϽʽÿÀ. | ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» Á¦Ç°¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ǰ¸ñº° ¼ÒºñÀÚ ºÐÀï ÇØ°á ±âÁØ¿¡ ÀÇÇÏ ¿© º¸»óÇØµå¸³´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1661-6345 |
91%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (47¸í Áß 43¸í)
½ÃÅ©¸´Å°ÁÁÀº°Ç ¸Å¹ø½á¼ ¾Ë°íÀÖÀ½...À̺¸´Ù ¸¸Á·ÇÑ°Ç ¾øÀ½...´Ù¸¸ ¾Æ½¬¿î°Ç Á¦°¡ ¾²´ø ±îÆä¸ðÄ«°¡ ¾ø¾î¼ ÃÊÄÚ ÇÁ¶óǪġ³ë¸¦ ±¸¸ÅÇߴµ¥ ¹ß»öÀÌ ¸¶´Ï ÁøÇؼ »ì¦ ¾Æ½¬¿ü¾î¿ä...±×·¡µµ ¿À·¡°¡¼ ÁÁ¾Æ¿ä...
¹è¼Û¾È³»
±³È¯/ȯºÒ¾È³»
ÁÖ¹® Ãë¼Ò